Vitamina B1
Vitamina B1 HCL (Thiamine Hydrochloride)/Vitamina B1 Mono (Thiamine Mononitrate)
Deskrizzjoni
Irrispondi malajr, ipprova hawn taħt ikkuntattja!


| Vitamina B1 (Thiamine Hydrochloride) | Vitamina B1 (Tiaminamononitrat) |
| Nru CAS: 67-03-8 | Nru CAS: 532-43-4 |
| Spec.:99% Trab jew DC Granulari | Spec.: 99% Trab jew DC Granulari |
| Standard: Grad FCC/Ikel/Għalf;GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Ċertifikat: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Pakkett: 25 kg/kartun jew tanbur. Issiġillat għall-ħażna, 'il bogħod mid-dawl. | |
Manifatturi Koperattivi

| Vitamina B1 HCL (Thiamine Hydrochloride) BP USP | |||||
| Oġġett | Speċ | ||||
| Dehra | Kristalli bojod jew trab kristallin kważi abjad | ||||
| Identifikazzjoni | (1) għandha tkun reazzjoni pożittiva (2)Konsistenti mal-ispettri IR ta' referenza | ||||
| Dehra tas-Soluzzjoni | Ċar, mhux aktar intens minn Y7 | ||||
| PH | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfati | Inqas minn jew ugwali għal 300ppm | ||||
| Limitu ta' nitrat | L-ebda ċirku kannella | ||||
| Ilma | Inqas minn jew ugwali għal 5.0% | ||||
| Residwu mat-tqabbid | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% | ||||
| Assorbenza tas-soluzzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | ||||
| Solventi Residwu | |||||
| Metanol | Inqas minn jew ugwali għal0.3% | ||||
| Etanol | Inqas minn jew ugwali għal0.5% | ||||
| Sustanzi relatati | |||||
| impurità A | Inqas minn jew ugwali għal0.15% | ||||
| impurità B | Inqas minn jew ugwali għal0.3% | ||||
| impurità C | Inqas minn jew ugwali għal0.15% | ||||
| Kwalunkwe impurità | Inqas minn jew ugwali għal0.1% | ||||
| Impuritajiet totali | Inqas minn jew ugwali għal0.5% | ||||
| Assaġġ | 98.5~101.0% | ||||
| Vitamina B1 Mono (Thiamine Mononitrate) BP | |
| Oġġett | Speċ |
| Dehra | Abjad jew kważi abjad, trab kristallin jew kristalli żgħar u bla kulur |
| Identifikazzjoni | A:IR assorbiment; C:Reazzjoni tan-nitrati |
| Dehra tas-soluzzjoni | Ċar, mhux aktar intens minn Y7 |
| PH | 6.8~7.6 |
| Telf fuq tnixxif | Inqas minn jew ugwali għal 1.0% |
| Irmied sulfatat | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% |
| Sustanzi relatati | |
| Impurità A | Inqas minn jew ugwali għal 0.15% |
| Impurità B | Inqas minn jew ugwali għal 0.6% |
| Impurità Ċ | Inqas minn jew ugwali għal 0.4% |
| Impurità mhux speċifikata | Inqas minn jew ugwali għal 0.10% |
| Impuritajiet totali | Inqas minn jew ugwali għal 1.0% |
| Injora l-limitu:0.05% | |
| Assaġġ (fuq bażi niexfa) | 98.0%~101.0% |

| Vitamina A, Beta Carotene u Karotenojdi | |
| Vitamina A Aċetat Pure Crystal 2.8 M IU/G | Vitamina A Palmitate SD Trab 250,000 IU/G CWS |
| Vitamina A Aċetat 2.5 Miljun IU/G Żejt | Vitamina A Palmitate SD Trab 500,000 IU/G CWS |
| Vitamina A Aċetat 2.0 Miljun IU/G Żejt | Beta Carotene SD Trab 1% CWD |
| Vitamina A Aċetat 1.0 Miljun IU/G Żejt | Beta Carotene 10 % Beadlet (Grad tal-Pillola) |
| Vitamina A Aċetat Granulari 325,000 IU/G CWS (Mikroinkapsulat) | Beta Carotene 20 % Beadlet (Grad tal-Pillola & CWS) |
| Vitamina A Aċetat Granulari 500,000 IU/G CWS (Mikroinkapsulat) | Luteina 5% Beadlet |
| Vitamina A Aċetat SD Trab 325,000 IU/G CWS | Lutein 5% SD Trab CWD |
| Vitamina A Aċetat SD Trab 500,000 IU/G CWS | Luteina 10 % Beadlet |
| Vitamina A Aċetat 500, 000 IU/G Grad tal-Għalf | Lutein 10% SD Trab CWD |
| Vitamina A Żejt Palmitat 1.7 miljun IU/G | Lycopene 5% Beadlet |
| Żejt Palmitat Vitamina A 1.0 miljun IU/G (Żejt MCT) | Lycopene 5% SD Trab CWD |
| Vitamina A Żejt Palmitat 1.0 miljun IU/G (Żejt Veġetali) | Lycopene 10 % Beadlet |
| Vitamina A Palmitat Granulari 250,000 IU/G CWS (Mikroinkapsulat) | Lycopene 10% SD Trab CWD |
| Vitamina A Palmitat Granulari 500,000 IU/G CWS (Mikroinkapsulat) | |
| Vitamina D 3 u Vitamina D 2 | |
| Vitamina D3 40 Miljun IU/G Kristalli Puri | Vitamina D3 Granulari 850,000 IU/G |
| Vitamina D3 1 Miljun IU/G fiż-Żejt tal-Qamħirrum | Vitamina D3 Mikroinkapsulata 850,000 IU/G CWS |
| Vitamina D3 1 Miljun IU/G fiż-Żejt taż-Żerriegħa tal-Ġirasol | Vitamina D3 500,000 Grad tal-Għalf IU/G |
| Vitamina D3 1 Miljun IU/G f'Żejt MCT | Vitamina D2 (Ergocalciferol) Crystal 40 Miljun IU/G |
| Vitamina D3 Trab 100,000 IU/G CWS | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 5 Miljun IU/G fiż-Żejt tal-Qamħirrum |
| Vitamina D3 Mikroinkapsulata 100,000 IU/G CWS | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 2 Miljun IU/G f'Żejt MCT |
| Vitamina D3 Trab 400,000 IU/G CWS | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 1 Miljun IU/G fiż-Żejt tal-Qamħirrum |
| Vitamina D3 Mikroinkapsulata 400,000 IU/G CWS (Beadlets) | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 1 Miljun IU/G f'Żejt MCT |
| Vitamina D3 Trab 500,000 IU/G CWS | Vitamina D2 (Ergocalciferol) Mikroinkapsulat 850,000 IU/G CWS |
| Vitamina D3 Mikroinkapsulata 500,000 IU/G CWS (Beadlets) | Vitamina D2 (Ergocalciferol) Mikroinkapsulat 500,000 IU/G CWS |
| Vitamina D3 Fine Granulari 100,000 IU/G CWS (Ħieles Ġelatina) | Vitamina D2 (Ergocalciferol) Mikroinkapsulat 100,000 IU/G CWS |
| Vitamina D3 Granulari 100,000 IU/G | |
| Vitamina E | |
| Vitamina E naturali | Vitamina Sintetika E |
| Tocopherols Imħallta Naturali 90% Żejt | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 96% Żejt |
| Tocopherols Imħallta Naturali 70% Żejt | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 98% Żejt |
| Tocopherols Imħallta Naturali 30% Trab | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50% Spray Dried (CWS) |
| Tocopherols Imħallta Naturali Għoli Alpha 350 IU/G Trab | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50% DC Grad |
| D-Alpha-Tocopherol 90% 1300 IU/G Żejt (Alfa Għoli) | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50% Għalf Grad |
| D-Alpha-Tocopherol 90% 1100 IU/G Żejt (Alfa Għoli) | |
| D-Alpha-Tocopherol 70% 1000 IU/G Żejt (Alfa Għoli) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Succinate 1185 IU/G Granulari (Grad tal-Pillola) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Succinate 1210 IU/G Trab | |
| D-Alpha-Tocopheryl Acetate 700 IU/G Trab (CWS u Grad tal-Pillola) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Polyethylene Glycol Succinate Tocotrienol 30% Żejt | |
| Tocotrienol 50% Żejt | |
| Tocotrienol 70% Żejt Tocotrienol 30% SD Trab | |
| Tocotrienol 10% Microencapsulated Beadlets | |
| Vitamina Ċ | |
| Trab | Granulari Kompressibbli Dirett |
| Qawwa ta 'Aċidu Ascorbic | Aċidu Ascorbic DC-90 bil-Lamtu u l-Lattosju |
| Aċidu Ascorbic Fine Power (100 malja) | Aċidu Ascorbic DC-95 b'Lamtu jew Ħieles mill-Lamtu |
| Aċidu Ascorbic Ultra Fine Trab (325 Mesh) | Aċidu Ascorbic DC-97 b'Lamtu jew Ħieles mill-Lamtu |
| Askorbat tal-kalċju | Askorbat tal-Kalċju DC-97 Ħieles Lamtu |
| Trab Fin tal-Askorbat tal-Kalċju | Askorbat tas-sodju DC-99 |
| Askorbat tas-sodju | |
| Niacinamide Ascorbate | |
| Ascorbyl Palmitate | |
| Materjal miksi | |
| Aċidu askorbiku miksi 97 % | |
| Aċidu Ascorbic Miksi 97 % Trab Fin | |
| L-Ascorbyl Phosphates (Stabbli Ċ) | |
| BVitamini | |
| Trab | Kompressibbli DirettGranulari |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine Disulfide | Thiamine HCL DC-97 |
| Thiamine Propyl Disulfide Thiamine HCL | Thiamine Mono DC-97 |
| Thiamine Mononitrate Riboflavin Free Flow Trab | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Phosphate Riboflavin 80 % Grad tal-Għalf | Niacin Granulari DC |
| Trab fin Niacin (100 malja) | Niacinamide Granulari DC |
| Niacin Ultra Fine Trab (200 malja) | Pyridoxine HCL DC-98 |
| Niacin Granulari (Kompressa Diretta) | |
| Niacinamide Free Flow Trab | |
| Niacinamide Trab | |
| D-Pantotenat tal-Kalċju | |
| Trab tal-Fluss Ħieles tal-Pantotenat tad-D-Kalċju | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethine 55 % | |
| Trab fin Pyridoxine HCL (100 malja) | |
| Trab kristallin Pyridoxine HCL (40 malja) | |
| Pyridoxal-5-Fosfat | |
| Aċidu Foliku | |
| Aċidu Foliku 10 % fuq DCP Cyanocobalamin | |
| Cyanocobalamin 1% fuq DCP | |
| Cyanocobalamin 1% fuq Mannitol | |
| Cyanocobalamin 1% fuq Grad tal-Għalf tal-Lamtu | |
| Methylcobalamin | |
| Methylcobalamin 1 % fuq DCP | |
| Hydroxocobalamin Chloride Hydroxocobalamin Base | |
| Cobamamide / Ko-Enżima Vitamina B12 |
| OħrajnVitamini | |
| D-Biotin USP | Co Q 10 10 % Trab CWS |
| D-Biotin 1% fuq DCP Inositol | Co Q 10 20 % Trab CWS |
| Inositol 95 % Granulari DC Grad | Vitamina K-1 1% fuq Dextrin |
| Inositol Hexanicotinate | Vitamina K-1 1% fuq Karbonat tal-Kalċju |
| Aċidu Alpha Lipoic | Vitamina K-1 5% fuq Dextrin |
| Aċidu Alpha Lipoic Granulari DC Grad | Vitamina K-1 98% Żejt Pur |
| Co Q 10 Pura | Vitamina K-2 |
Profil tal-Kumpanija

It-tags Popolari: Vitamina B1, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, irħas, skont, prezz baxx, kampjun ħieles
Par ta ' l-: TNN Sodium Benzoate Ċina
Li jmiss: TNN Kwalità Għolja Aċidu Ċitriku Prezz














