Sorbitol
1. MUI Halal, KOSHER, Ċertifikat ISO
2. Drums tal-ippakkjar tal-aħjar kwalità
Deskrizzjoni
Introduċi
Is-sorbitol huwa tip ġdid ta 'ħlewwa magħmul minn glukożju purifikat bħala materjal permezz ta' raffinar ta 'idroġenazzjoni, konċentrat. Meta kien assorbit mill-ġisem tal-bniedem, jinfirex bil-mod u mbagħad jossidizza għal fruttożju, u jieħu sehem fil-metabolizzazzjoni tal-fruttożju. Ma jaffettwax' zokkor fid-demm u zokkor uriku.
Applikazzjoni
Jista 'jintuża bħala sustanza li tagħti l-ħlewwa għad-dijabetiċi. B'natura ta 'umdità għolja, reżistenza għall-aċidu u natura li ma tiffermentax, tista' tintuża bħala ħlewwa u monisturizzant.
Ippakkjar& Kunsinna
270kgdrum, 1FC=21.6MTS

Parametru tal-Prodott
| Oġġetti tat-Test | Standards | Riżultati |
| Dehra | Trasparenti, ħelwa, viscidità | kwalifikat |
| Solidi niexfa% basis bażi xotta) | 69.0-71.0 | 70.3 |
| Umdità,% | 29-31 | 29.5 |
| Kontenut ta 'sorbitol,% | ≥70.0 | 71.3 |
| Valur tal-Ph | 5.0-7.5 | 5.6 |
| Densità relattiva (d2020) | 1.285-1.315 | 1.302 |
| Zokkor li jnaqqas,% | ≤0.3 | 0.04 |
| Dextrose,% | ≤0.21 | 0.01 |
| Destrożju totali,% | ≤8.0 | 6.3 |
| Residwu wara l-ħruq,% | ≤0.10 | 0.02 |
| Metall tqil,% | ≤0.0005 | GG lt; 0.0005 |
| Pb (bażi fuq pb),% | ≤0.0001 | GG lt; 0.0001 |
| As (bażi fuq As),% | ≤0.0002 | GG lt; 0.0002 |
| Kloridu (bażi fuq Cl),% | ≤0.001 | GG lt; 0.001 |
| Sulfat (bażi fuq SO4),% | ≤0.005 | GG lt; 0.005 |
| Nikil (bażi fuq Ni),% | ≤0.0002 | GG lt; 0.0002 |
| Għadd Totali tal-Pjanċi, cfu / g | ≤2000 | GG lt; 20 |
| Konklużjoni | Il-prodott ikkwalifika bl-istandard GB 7658-2007. | |
Ċertifikat
HALAL KOSHER ISO
It-tags Popolari: sorbitol, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, irħas, skont, prezz baxx, kampjun b'xejn










