Lanolina
Totalment l-ebda riħa, kulur inqas minn 8, Residwi baxxi ta 'pestiċidi,
ESPORTATI lejn l-Ewro / l-Istati Uniti, l-akbar kapaċità
Deskrizzjoni
Deskrizzjoni tal-prodott
| Prezz preferenzjali | US $ 5 - 8 / Kilogramm |
![]() | Totalment l-ebda riħa, kulur inqas minn 8, Residwi baxxi ta 'pestiċidi, Esportat lejn l-Ewro / l-Istati Uniti, l-akbar kapaċità GRAD USP / GRAD EP / GRAD KOSMETIKU / GRAD INDUSTRIJALI / Residwi baxxi ta 'pestiċidi |
Parametru tal-Prodott
Punt | Speċifikazzjoni | Riżultat tat-Test |
Riħa | mingħajr riħa | Għaddi |
Valur tal-jodju, gl2/100g | 18-36 | 28.4 |
Kulur minn Gardner | ≤10 | 7 |
Valur aċidu mg KOH / g | GG lt; 1.12 | 0.62% |
Telf mat-tnixxif | GG lt; 0.25% | 0.14% |
Aċidu& alkali li jinħall fl-ilma | Rekwiżiti rilevanti | Għaddi |
Ossidabbli solubbli fl-ilma | Rekwiżiti rilevanti | Għaddi |
Klorin | GG lt; 140ppm | Għaddi |
Alkalinità | Rekwiżiti rilevanti | Għaddi |
Paraffin | Rekwiżiti rilevanti<> | Għaddi |
Ammonja | Rekwiżiti rilevanti | Għaddi |
Aċidità | GG lt; 2 | 1.1 |
Kontett ta 'rmied | GG lt; 0.1% | 0.08% |
Punt tat-tidwib ℃ | 38-44 | 40℃ |
Sustanzi Barranin | ≤40ppm | Għaddi |
Identifikazzjoni | Rekwiżiti rilevanti | Għaddi |
Konklużjoni: Il-prodott jikkonforma mal-USP35. | ||
MANIFATTUR: HEFEI TNJ CHEMICAL INDUSTRY CO, .LTD | ||
Aħna hawnhekk niċċertifikaw li dak li ntqal hawn fuq huwa veru u korrett. | ||
Applikazzjoni
Kosmetiċi / xufftejn / krema / eċċipjent / ingwent / xampù / sapun / żejt lubrikanti

It-tags Popolari: lanolin, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, irħas, skont, prezz baxx, kampjun b'xejn













